Estações das frutas, verduras e legumes
Tenha em mãos as tabelas das estações das frutas, verduras e legumes. Estas tabelas poderão lhe auxiliar numa alimentação correta auxiliando você na montagem de uma dieta balanceada.
| | Período em safra, com tendência de preços baixos e melhor qualidade. | | Período de início ou final de safra, com tendência de alteração de preços. | | Período de entresafra, tendência de preços equilibrados com variação devido à alta procura. |
Veja abaixo a estação das frutas:
| | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez |
| Abacate | | | | | | | | | | | | |
| Abacaxi | | | | | | | | | | | | |
| Banana Maçã | | | | | | | | | | | | |
| Banana Nanica | | | | | | | | | | | | |
| Banana Prata | | | | | | | | | | | | |
| Caqui | | | | | | | | | | | | |
| Coco Verde | | | | | | | | | | | | |
| Figo | | | | | | | | | | | | |
| Goiaba | | | | | | | | | | | | |
| Jabuticaba | | | | | | | | | | | | |
| Laranja | | | | | | | | | | | | |
| Limão | | | | | | | | | | | | |
| Maçã Estrangeira | | | | | | | | | | | | |
| Maçã Nacional | | | | | | | | | | | | |
| Mamão Formosa | | | | | | | | | | | | |
| Mamão Hawaii | | | | | | | | | | | | |
| Manga | | | | | | | | | | | | |
| Maracujá | | | | | | | | | | | | |
| Melão Amarelo | | | | | | | | | | | | |
| Melancia | | | | | | | | | | | | |
| Morango | | | | | | | | | | | | |
| Pêra Estrangeira | | | | | | | | | | | | |
| Pêssego | | | | | | | | | | | | |
| Tangerina Cravo | | | | | | | | | | | | |
| Tangerina Murcote | | | | | | | | | | | | |
| Tangerina Poncã | | | | | | | | | | | | |
| Uva Itália | | | | | | | | | | | | |
| Uva Niágara | | | | | | | | | | | | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário